Rollebaseret adgangskontrol (RBAC) og begrænsning af moduler
Uniconta giver mulighed for at administrere brugerrettigheder på et detaljeret niveau. Du kan begrænse adgangen til specifikke moduler (såsom Debitorer, Projekter, Salg, Lager, Finans osv.) for hver enkelt bruger.
Dette administreres under Virksomhed > Brugerrettigheder > Administrer brugere, hvor du kan tildele Fuld adgang, Skriveadgang, Læseadgang eller Ingen adgang til forskellige områder for den enkelte bruger.
Rettighedsniveauer (Vis, Opret, Rediger, Slet):
Rettigheder kan konfigureres separat for visning, oprettelse, ændring og sletning af data. For eksempel kræves Skriveadgang eller Fuld adgang for at oprette eller redigere poster, mens Læseadgang kun giver mulighed for at se data. Sletning af visse elementer (f.eks. fysiske bilag) kræver Fuld adgang til det relevante modul.
Ingen adgang = Ingen adgang
Læseadgang = Giver ret til at få vist oplysninger.
Skriveadgang = Ovenstående + ret til at redigere i eksisterende data.
Fuld = Ovenstående + ret til at oprette & slette.
Herunder ses et overblik over diverse operationer (funktioner) samt hvilken rettighed der som minimum kræves for at udføre handlingen.
![]()
Ejer (AsOwner)
| Operation (funktion) | Krævet niveau |
| Sammenlæg medarbejdere | Fuld |
| Revisor-adgang (tildel/fjern) | Fuld |
| Firma-administration (slet/overdrag firma m.m.) | Fuld |
| E-mail abonnementsfaktura (job) | Læseadgang |
Stamdata (BaseData)
| Operation (funktion) | Krævet niveau |
| Opdater medarbejder-datoer | Læseadgang |
| Brugermails | Læseadgang |
| Opdater nummerserier | Skriveadgang |
Regnskabsår (FinancialYear)
| Operation (funktion) | Krævet niveau |
| Genberegn sumtabel (kontrol) | Læseadgang |
| Genberegn sum med sletning | Fuld |
| Generér primoposter | Læseadgang (+Daglige kladdeposteringer: Fuld) |
| Fjern kursreguleringsposter | Fuld (Daglige kladdeposteringer: Fuld) |
| Slet bogført kladde | Fuld (+ se Salg/Indkøb/kladde nedenfor) |
| Nulstil lagerposter (EraseTrans) | Fuld (+Lager: Fuld) |
| Slet projektkladde-job (årstjek) | Fuld |
Økonomi (Ledger)
| Operation (funktion) | Krævet niveau |
| Finansrapporter: råbalance, saldoliste, periodesummer, momsposter, bankudtog, primo | Læseadgang |
| eDelivery API (læs) | Læseadgang |
| Bank Connect (opsætning/aktivering) | Fuld |
| Sammenlæg finanskonti | Fuld |
| Sammenlæg dimensioner | Fuld |
| Skift dimension på bogførte poster (masseopdatering) | Fuld |
| Generér anlægsposter (FAM) | Fuld |
Daglige kladdeposteringer (LedgerDailyJournal)
| Operation (funktion) | Krævet niveau |
| Bogfør kladde (GL/projekt) | Fuld (simulering: Læseadgang) |
| Bogfør momsafregning | Fuld (simulering: Læseadgang) |
| Bogfør efterposteringer (closing sheet) | Fuld |
| Slet efterposteringsark | Fuld |
| Importér kladde | Fuld |
| Generér kladde fra bilag/bank | Fuld |
| Slet kladdelinjer | Fuld |
| Slet bankudtogslinjer | Fuld |
| Bankafstemning (settle) | Skriveadgang |
| Automatisk bankbogføring | Fuld |
| Tildel/flyt bilag (AssignDocument) | Skriveadgang |
| Kontoudligning (GL) | Fuld |
| Annullér bogført transaktion | Fuld |
| Ret beløb på bogført post | Fuld |
| Tilføj/fjern moms på bogført post | Fuld |
| Sæt flag på bogført post | Skriveadgang |
| Skift dimension på poster | Skriveadgang |
| Skift debitor/kreditor på post | Skriveadgang |
| Kursregulering | Fuld |
| Opdater forfaldsdato på åbne poster | Skriveadgang |
| Ret firmanummer-tællere | Fuld |
| Slet lagerkladde-job (GL-delen) | Fuld |
Fysiske bilag (LedgerDocuments)
| Operation (funktion) | Krævet niveau |
| Læs/registrér indgående bilag | Læseadgang |
| Slet/flyt bilag (oprydning) | Fuld |
| Opret bilagsmappe | Fuld |
| Læs bilagsmappe | Læseadgang |
| Send godkendelses-påmindelse | Skriveadgang |
| Upload scannet bilag | Skriveadgang |
| Hent Azure-scannede værdier | Skriveadgang |
| Bilagsgodkendelse (await) | Skriveadgang |
| Kopiér bilag m. sletning af kilde | Fuld |
| Vis bilag i kladde | Læseadgang |
Debitor (Debtor) / Kreditor (Creditor)
| Operation (funktion) | Krævet niveau |
| Åbn/luk poster | Skriveadgang |
| Luk alle udlignede | Læseadgang |
| Kontrollér åbne poster | Fuld |
| Find konto ud fra faktura | Læseadgang |
| Send faktura / OIOUBL / eDelivery-mapping | Skriveadgang |
| Send rykker (collection letter) | Læseadgang (Debitor) |
| Markér faktura som sendt | Skriveadgang (Debitor) |
| Bogfør rente/gebyr | Fuld |
| Sammenlæg konti | Skriveadgang |
| Flet kreditor med debitor | Fuld (begge) |
| GDPR-sletning | Fuld (Debitor + Kreditor) |
| Opret betalinger (debitor) | Skriveadgang (Debitor) |
| Betalingsfil/-poster (kreditor) | Skriveadgang (Kreditor) |
| Opdater fakturanote | Skriveadgang |
| Importér faktura | Skriveadgang |
| Kreditor-betalingskonto | Skriveadgang (Kreditor) |
| Firmaopsætning (CVR-opslag m.m.) | Læseadgang (Debitor) |
| Kontoudtog m. primo | Skriveadgang |
| Lukkede poster | Skriveadgang |
| Hent fakturalinjer | Læseadgang |
Salg (Sales) / Indkøb (Purchase)
| Operation (funktion) | Krævet niveau |
| Bogfør/fakturér ordre | Fuld (simulering: Læseadgang) |
| Godkend ordre | Skrivedgang |
| Konvertér tilbud | Skriveadgang (Salg) |
| Opret ordre fra ordre | Læseadgang (kilde) + Fuld (mål) |
| Opret ordre fra faktura/bilag | Fuld |
| Sammenlæg ordrer | Fuld |
| Flyt ordrelinjer | Fuld |
| Genberegn ordrepiser | Skriveadgang |
| Tillægsomkostning på købsfaktura | Fuld (Indkøb) |
| Ret kostpris på fakturalinjer | Fuld |
| Slet bogført kladde (faktura-reference) | Fuld (+ Regnskabsår: Fuld) |
Lager (Inventory)
| Operation (funktion) | Krævet niveau |
| Find vare via EAN | Læseadgang |
| Lagerrapporter (TransRef, SalesStat, primo, batch m.fl.) | Læseadgang |
| Ret reference på lagerpost | Skriveadgang |
| Bogfør lagerkladde | Fuld |
| Genberegn lager / BOM-priser / serie-batch | Fuld |
| Efterberegning af kostpriser (RestateCost) | Fuld (+ Regnskabsår + Daglige kladdeposteringer: Fuld) |
| Nulstil lagerposter (EraseTrans) | Fuld (+ Regnskabsår: Fuld) |
| Sammenlæg varer/varianter/lagre | Fuld |
| Ret variant/lokation/serie-batch på poster | Fuld |
| Slet kladde-job | Fuld (+ Lagerkladde: Fuld) |
Lagerkladde (InventoryJournal)
| Operation (funktion) | Krævet niveau |
| Bogfør lageroverførsel | Fuld (Simulering: Læseadgang) |
| Slet lagerkladde-job | Fuld |
| Ryd restate-flag | Skriveadgang |
Projekt (Project)
| Operation (funktion) | Krævet niveau |
| Projektrapporter (Totals, WIP) | Læseadgang |
| Projektbudget | Læseadgang |
| Fakturér projekt (on account / faktura) | Fuld (Projekt + Salg; Simulering: Læseadgang) |
| Bogfør igangværende arbejde (WIP) | Fuld (Projekt + Daglige kladdeposteringer) |
| Opret ordre fra projekt | Fuld (Projekt + Salg) |
| Regenerér projektordre | Skriveadgang (Projekt + Salg) |
| Fakturakategorier | Fuld (simulering: Læseadgang) |
Projektkladde (ProjectJournal)
| Operation (funktion) | Krævet niveau |
| Generér fakturalinjer | Fuld |
| Markér posteringer som faktureret | Fuld |
| Slet projektposteringer / kladdelinjer / kladde-job | Fuld (job kræver også produktion: Fuld) |
CRM
| Operation (funktion) | Krævet niveau |
| Find konti med transaktioner | Læseadgang |
| Send CRM e-mail | Skriveadgang |
| Opret opfølgning | Fuld |
| Slet kampagnemedlemmer | Fuld |
| Konvertér emne til debitor | Fuld (CRM + Debitor) |
Produktion (Production)
| Operation (funktion) | Krævet niveau |
| Bogfør produktion | Fuld (simulering: Læseadgang) |
| Opret produktionslinjer | Fuld |
| Slet produktionsjob | Fuld (+ Lagerkladde: Fuld) |
| Slet projektkladde-job (produktionsdel) | Fuld |
Brugerdefinerede tabeller (SetupUserTables + RunUserTableGroup1-3)
| Operation (funktion) | Krævet niveau |
| Opret/ret tabel-definitioner | SetupUserTables > ønsket niveau (læsning tilladt hvis blot én adgangsgruppe har Læseadgang) |
| Læs/ret data i brugertabeller | Adgangsgruppe 1/2/3 (tabellens AccessGroup) > ønsket niveau; gruppe 0 = fri adgang |
| Slet rækker i brugertabel | Adgangsgruppe: Fuld |
Værktøjer (Tools)
| Operation (funktion) | Krævet niveau |
| Vis "Vis felter"/detaljer i klienten | Læseadgang (skjules ved Ingen adgang) |
Klient/-serversporing fejlkoder
Fejlkoderne der returneres er `NoRights` (mangler adgang), `NoRightsToUpdate` (mangler Skriveadgang), `NoRightsToInsert`/`NoRightsToDelete` (mangler Fuld).
"Simulering: Læseadgang" betyder at kaldet med simulerings-flag kun kræver, at modulet ikke står til Ingen adgang.
Labels
| Enum (CompanyTasks) | UI-label (engelsk) | Dansk |
| AsOwner | Owner | Ejer |
| BaseData | BaseData | Stamdata |
| FinancialYear | FinancialYear | Regnskabsår |
| Ledger | GenerelLedger | Økonomi |
| LedgerDailyJournal | LedgerDailyJournal | Daglige Kladdeposteringer |
| LedgerDocuments | PhysicalVoucher | Fysiske bilag |
| Debtor | Debtor | Debitor |
| Sales | Sales | Salg |
| Inventory | Inventory | Lager |
| Project | Project | Projekt |
| ProjectJournal | ProjectJournal | Projektkladde |
| SetupUserTables | UserTables | Brugerdefinerede tabeller |
| RunUserTableGroup1 | Run User table grp 1 | Brugerdef. tabeller adgangsgruppe 1 |
| RunUserTableGroup2 | Run user table grp 2 | Brugerdef. tabeller adgangsgruppe 2 |
| RunUserTableGroup3 | Run user table grp 3 | Brugerdef. tabeller adgangsgruppe 3 |
| Crm | CRM | CRM |
| InventoryJournal | InventoryJournal | Lagerkladde |
| Creditor | Creditor | Kreditor |
| Purchase | Purchase | Indkøb |
| Production | Production | Produktion |
| Tools | Tools | Værktøjer |
| Company | Company | Firma |
| CompanyDocuments | CompanyDocuments | Firmadokumenter |