På den enkelte momskode, der oprettes i regnskabet under Økonomi/Vedligeholdelse/Moms kan der angives en momsoperation.
Momsoperationerne bestemmer, i hvilket felt på momsrapporten at momsbeløbet og/eller momsgrundlaget medregnes i.
Momsoperation, Salg
Vælges momstypen 'Udgående moms', så udfyldes feltet Moms operation, Salg, med en af følgende værdier:
Moms operation, Salg | Beskrivelse | Erhvervsstyrelsen |
MosEU | Vælg denne på momskoder, der skal afregnes til Moms One-stop-shop ifm. EU ordningen. Læs mere herom her. | S-OSS |
Moss | Vælg denne på momskoder, der skal afregnes til Moms One-stop-shop ifm. ikke-EU ordningen. Læs mere herom her. | S-OSS |
S1 | Vælg denne på momskoder, der skal benyttes til dansk salgsmoms | S1 |
S2 | Vælg denne på momskoder, der skal benyttes til salg uden moms i DK. Læs mere herom her | S0 |
S3 | Vælg denne på momskoder, der skal benyttes til varesalg til andre EU-lande. Læs mere om EU salg uden moms her. | S2 |
S4 | Vælg denne på momskoder, der skal benyttes til ydelsessalg til andre EU-lande. Læs mere om EU salg uden moms her. | S3 |
S5 | Vælg denne på momskoder, der skal benyttes til EU salg, der ikke skal indberettes. | S7 |
S6 | Vælg denne på momskoder, der skal benyttes til salg af varer til lande udenfor EU. | S4 |
S6y | Vælg denne på momskoder, der skal benyttes til salg af ydelser til lande udenfor EU. | S5 |
S7 | Vælg denne på momskoder, der skal benyttes til momsfritaget EU-trekantshandel. Læs mere om EU salg uden moms her. | |
S8 | Vælg denne på momskoder, der skal benyttes til salg af varer i DK, der skal sælges med omvendt betalingspligt, som f.eks. mobiltelefoner. Læs mere herom her. | |
Ekstra momsoperationer | Nedenstående momsoperationer er tilføjet på basis af standard momskoderne fra Erhvervsstyrelsen. | |
Sbrugt | Salg af brugte varer | Sbrugt |
Smotor | Salg af brugte personmotorkøretøjer | Smotor |
Sleasing | Salg af leasing/udlejning (køreskoler, demobiler) | Sleasing |
S% | Salg der ikke er omfattet af moms (sponsorater) | S% |
SMF | Momsfrit salg (undervisning, hospitalsbehandlinger, foreningskontingenter) | SMF |
Smargin | Marginmoms (Rejsebureauers moms af fortjenstmargin) | Smargin |
Skunstnere | Kunstneres førstegangssalg | Skunstnere |
Slokal | Lokal salg andre lande med lokal moms | Slokal |
SMFEU | Momsfritaget salg EU (undervisning, hospitalsbehandlinger, foreningskontingenter) | SMFEU |
S6x | Momsfritaget salg, øvrige udland §13 (undervisning, hospitalsbehandlinger, foreningskontingenter) | S6 |
Momsoperation, Indkøb
Vælges Momstype 'Indgående moms', så udfyldes feltet Moms operation, Indkøb, med en af følgende værdier:
Moms operation, Indkøb | Beskrivelse | Erhvervsstyrelsen |
K1 | Vælg denne på momskoder, der skal benyttes til dansk købsmoms | K1 |
K2 | Vælg denne på momskoder, der skal benyttes til køb i DK med omvendt betalingspligt. Læs mere herom her | K-DK0-1 |
K3 | Vælg denne på momskoder, der skal benyttes til køb af byggeydelser med omvendt omvendt betalingspligt. | |
K4 | Vælg denne på momskoder, der skal benyttes til varekøb med omvendt betalingspligt fra lande udenfor EU. Bemærk! Hvis du hellere vil bogføre importmomsen på baggrund af de told-dokumenter du modtager, så læs mere her. | K-%EU-V-1 |
K5 | Vælg denne på momskoder, der skal benyttes til køb af ydelser med omvendt betalingspligt i EU. | K-EU-Y-1 |
K6 | Vælg denne på momskoder, der skal benyttes til varekøb med omvendt betalingspligt i EU. | K-EU-V-1 |
K7 | Vælg denne på momskoder, der skal benyttes til momsfritaget EU-trekantshandel. | |
K8 | Vælg denne på momskoder, der skal benyttes til køb af ydelser med omvendt betalingspligt i lande uden for EU. | K-%EU-Y-1 |
Ekstra momsoperationer | Nedenstående momsoperationer er tilføjet på basis af standard momskoderne fra Erhvervsstyrelsen. | |
K-brugtmoms | Køb brugte varer i DK | K-brugtmoms |
K25a | Køb repræsentation DK | K25A |
K25b | Køb repræsentation DK af pro-rata | K25b |
Kskøn | Køb indland, skønsmæssigt fradrag | K3 |
K0 | Momsfritaget køb (undervisning, hospitalsbehandlinger, foreningskontingenter) | K0 |
Kvej | Køb 66,6% fradrag (vedligeholdelse tilkørselsveje landbrug) | K7 |
K5a | Køb 50% fradrag (Fastnet-telefon på medarb. adresse) | K5a |
K5b | Køb 50% fradrag af pro-rata (Fastnet-telefon på medarb. adresse) | K5b |
Kl1 | Køb leasing/drift gulpladebiler (privat, erhverv, blandet formål) | KL1 |
Kl2 | Køb leasing/drift hvidpladebiler | KL2 |
Kl3 | Køb leasing/drift hvidpladebiler i min. 6 mdr. | KL3 |
K2delvis | Køb DK delvis fradrag / pro-rata | K2 |
K6sektor | Køb DK sektorbaseret fradrag | K6 |
K4areal | Køb DK arealbaseret fradrag (fast ejendom) | K4 |
K-marginmoms | Køb DK marginmoms | K-marginmoms |
K-brugtbil | Køb DK brugte personmotorkøretøjer | K-brugtbil |
K-leasingbil | Køb DK Udlejnings-, køreskole- eller demo-biler) | K-leasingbil |
K-DKO-0 | Køb DK omvendt betalingspligt, skønsmæssigt fradrag | K-DKO-0 |
K-DKO-2 | Køb DK omvendt betalingspligt, delvis fradrag af pro-rata | K-DKO-2 |
K-DKO-3 | Køb DK omvendt betalingspligt, skønsmæssigt fradrag | K-DKO-3 |
K-DKO-4 | Køb DK omvendt betalingspligt, arealbaseret fradrag | K-DKO-4 |
K-DKO-l | Køb omfattet af den offentlige refusionssystem | K-DKO-l |
K-lokalmoms | Køb andre lande med lokal moms | K-lokalMoms |
K-EU-v-0 | Varekøb EU, ingen fradrag | K-EU-V-0 |
K-EU-v-2 | Varekøb EU, delvis fradrag / pro-rata | K-EU-V-2 |
K-EU-v-3 | Varekøb EU, skønsmæssigt fradrag | K-EU-V-3 |
K-EU-v-4 | Varekøb EU, arealbaseret fradrag | K-EU-V-4 |
K-EU-y-0 | Ydelseskøb EU, ingen fradrag | K-EU-Y-0 |
K-EU-y-2 | Ydelseskøb EU, delvis fradrag / pro-rata | K-EU-Y-2 |
K-EU-y-3 | Ydelseskøb EU, skønsmæssigt fradrag | K-EU-Y-3 |
K-EU-y-4 | Ydelseskøb EU, arealbaseret fradrag | K-EU-Y-4 |
Kl-EU-2 | Køb EU leasing af hvidpladebil i min. 6 mdr. | KL-EU-2 |
Kl-EU-3 | Køb EU leasing af hvidpladebil delvis fradrag | KL-EU-3 |
K-EU-Y-l1 | Køb EU leasing af gulpladebil (privat, erhverv og blandet formål) | K-EU-Y-L1 |
K-EU-mf | Køb af momsfritaget varer og ydelser i EU (finansielle ydelser, hospitalsydelser) | K-EU-mf |
K-%EU-V-0 | Varekøb 3L, ingen fradrag | K-%EU-V-0 |
K-%EU-V-2 | Varekøb 3L, delvis fradrag / pro-rata | K-%EU-V-2 |
K-%EU-V-3 | Varekøb 3L, skønsmæssigt fradrag | K-%EU-V-3 |
K-%EU-V-4 | Varekøb 3L, arealbaseret fradrag (fast ejendom) | K-%EU-V-4 |
K-%EU-Y-0 | Ydelseskøb 3L, ingen fradrag | K-%EU-Y-0 |
K-%EU-Y-2 | Ydelseskøb 3L, delvis fradrag / pro-rata | K-%EU-Y-2 |
K-%EU-Y-3 | Ydelseskøb 3L, skønsmæssigt fradrag | K-%EU-Y-3 |
K-%EU-Y-4 | Ydelseskøb 3L, arealbaseret fradrag (fast ejendom) | K-%EU-Y-4 |
Momsoperationer og momsrapporten
Nedenfor kan du se, hvilke momsoperationer der medtages hvor på momsrapporten (momsopgørelsen):Felt på momsrapport/ momsopgørelse | Momsoperationer m.m. |
Salgsmoms (udgående moms) | S1 + K2 +manuelle posteringer på systemkonti af typen 'Udgående moms' og 'Manuel udgående moms'. Sbrugt + Smotor + Sleasing + Smargin + Skunstnere + K-DKO-0 + K-DKO-2 + K-DKO-3 + K-DKO-4. |
Købsmoms (indgående moms)/Gælder også visse køb i udlandet | K1 +K2 + K4 + K5 + K6 + K8 manuelle posteringer på systemkonti af typen 'Indgående moms' og 'Manuel indgående moms'.+ K25a + K25b + Kskøn + Kvej + K5a + K5b + Kl1 + Kl2 + Kl3 + K2delvis + K6sektor + K4areal + K-DKO-0 + K-DKO-2 + K-DKO-3 + K-DKO-4 + K-EU-v-0 + K-EU-v-2 + K-EU-v-3 + K-EU-v-4 + K-EU-y-0 + K-EU-y-2 + K-EU-y-3 + K-EU-y-4 + Kl-EU-2 + Kl-EU-3 + Kl-EU-y-L1 + K-EU-mf + K-%EU-v-0 + K-%EU-v-2 + K-%EU-v-3 + K-%EU-v-4 + K-%EU-y-0 + K-%EU-y-2 + K-%EU-y-3 + K-%EU-y-4 |
Moms af varekøb i udlandet (Både EU og lande uden for EU) | K4 + K6 + K-EU-v-0 + K-EU-v-2 + K-EU-v-3 + K-EU-v-4 + K-%EU-v-0 + K-%EU-v-2 + K-%EU-v-3 + K-%EU-v-4 |
Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt | K5 + K8 + Kl-EU-2 + Kl-EU-3 + Kl-EU-y-L1 + K-EU-mf + K-EU-y-0 + K-EU-y-2 + K-EU-y-3 + K-EU-y-4 + K-%EU-y-0 + K-%EU-y-2 + K-%EU-y-3 + K-%EU-y-4 |
Rubrik A - Varer | Momsgrundlag fra K6 + K-EU-v-0 + K-EU-v-2 + K-EU-v-3 + K-EU-v-4 |
Rubrik A - Ydelser | Momsgrundlag fra K5 + Kl-EU-2 + Kl-EU-3 + Kl-EU-y-L1 + K-EU-mf + K-EU-y-0 + K-EU-y-2 + K-EU-y-3 + K-EU-y-4 |
Rubrik B - Varer | Momsgrundlag fra S3 |
Rubrik B - Ikke indberettes til EU salg uden moms | Momsgrundlag fra S5 |
Rubrik B - Ydelser | Momsgrundlag fra S4 |
Rubrik C - Varer og ydelser | Momsgrundlag fra S2 + S6 + S6y +S8 |
Afgifter | Posteringer på systemkonti til afgifter (f.eks. Co-2 afgift, Vandafgift osv. ) |