Mapning til Erhvervsstyrelsens standard kontoplan.
I Uniconta kan du mappe din kontoplan til Erhvervsstyrelsens standard kontoplan, ved at udfylde feltet Standardkonto i kontoplanen under Økonomi/Kontoplan.
Du kan med fordel indsætte feltet på kontoplans-oversigten og vælge fanen Rediger alle og knappen Rediger alle, så du kan udfylde feltet Standardkonto direkte i oversigten.
Eksempel
Vælg f.eks. din konto til kontorartikler i kontoplanen og udfyld feltet Standardkonto med konto 2450, som er erhvervsstyrelsens kontonummer til kontorartikler.
Brug af Erhvervsstyrelsens standard kontoplan
Hvis du ved oprettelsen af dit regnskab har valgt at bruge Erhvervsstyrelsens standard kontoplan, så skal du manuelt sørge for at tilpasse kontoplanen, så den svarer til den nyeste version fra december 2025.
Du kan se nyeste version af kontoplanen på Erhvervsstyrelsens hjemmeside her
Opdatering/rettelser december 2025
Erhvervsstyrelsen opdaterede standard-kontoplanen i december 2025.
Hvis du allerede havde lavet en mapning til den gamle version af standard kontoplanen, anbefales du at gå mapningen igennem, for der er bl.a. lavet følgende ændringer:
Følgende konti er slettet
| Kontonummer | Kontonavn |
| 1350 | Værdireguleringer af investeringsejendomme |
| 1540 | Gevinst ved salg af finansielle anlægsaktiver |
| 1890 | Restaurationsbesøg |
| 2300 | Regulering af tilgodehavender fra tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder |
| 2420 | Telefon og internet mv. (delvist privat) |
| 2630 | Biludgifter efter statens takster |
| 2850 | Lønninger |
| 2940 | AER/ AUB |
| 2950 | ATP |
| 2960 | Andre personaleomkostninger |
| 2970 | Udbetalte skattefrie godtgørelser i form af kørepenge og diæter |
| 5040 | Goodwill, øvrige værdireguleringer |
| 5110 | Erhvervede immaterielle anlægsaktiver, øvrige værdireguleringer |
| 5270 | Investeringsejendomme under opførelse, årets forbedringer |
| 5770 | Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudb |
| 6010 | Varer under fremstilling |
| 6240 | Kortfristede tilgodehavender hos kapitalinteresser |
| 6250 | Akkumulerede nedskrivninger til tab på tilgodehavender fra kapitalinteresser |
| 6450-1 | Udskudte skatteaktiver |
Følgende konti er tilføjet
| Kontonummer | Kontonavn |
| 1210 | Salgsrabatter |
| 1450 | Andel af nedskr. på lagre af færdigv. og varer uden fremst. (ej fradragsber. Skattem.) |
| 1496 | Arbejde udført for egen regning opført under aktiver |
| 1545 | Offentlige tilskud |
| 1805 | Andel af nedskr. på varelager (ej fradragsberettiget skattemæssigt) |
| 1807 | Værdi af eget vareforbrug (kun klasse A) |
| 2000 | Rejseomkostninger (salgsomkostning) |
| 2085 | Privat andel el, vand og varme (kun klasse A) |
| 2255 | Forskningsomkostninger |
| 2265 | Andel af forskningsomkostninger (berettiget til forhøjet skattemæssigt fradrag) |
| 2266 | Andel af udviklingsomkostninger (berettiget til forhøjet skattemæssigt fradrag) |
| 2295 | Andel af reg. af nedskr. på tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser (ej fradragsber. skattem.) |
| 2430 | Privat andel / fri-telefon (kun klasse A) |
| 2548 | Leasingomkostninger, blandet benyttet personbil (kun klasse A) |
| 2550 | Privat andel af biludgifter (kun klasse A) |
| 2567 | Leasingomkostninger, blandet benyttet varebil (kun klasse A) |
| 2569 | Leasingomkostninger, varebiler |
| 2580 | Privat andel af blandet benyttet varebil (kun klasse A) |
| 2650 | Øvrige forsikringer |
| 2847 | B-honorar |
| 2865 | Ferietillæg |
| 2866 | Feriepengeforpligtelse, regulering |
| 2897 | ATP, medarbejder |
| 2898 | ATP, arbejdsgiver |
| 2925 | Øvrige pensionsomkostninger |
| 3095 | Privat andel af af- og nedskrivninger (kun klasse A) |
| 3097 | Gevinst ved salg af andre anlæg, driftsmateriel og inventar blandet benyttet (kun klasse A) |
| 3099 | Tab ved salg af andre anlæg, driftsmateriel og inventar blandet benyttet (kun klasse A) |
| 3193 | Modtagne udbytter fra tilknyttede virksomheder |
| 3194 | Gevinst ved afhændelse af kapitalandele i tilknyttede virksomheder |
| 3196 | Tab ved afhændelse af kapitalandele i tilknyttede virksomheder |
| 3197 | Nedskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder |
| 3198 | Tilbageførsel af nedskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder |
| 3211 | Modtagne udbytter fra associerede virksomheder |
| 3212 | Gevinst ved afhændelse af kapitalandele i associerede virksomheder |
| 3214 | Tab ved afhændelse af kapitalandele i associerede virksomheder |
| 3215 | Nedskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder |
| 3216 | Tilbageførsel af nedskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder |
| 3217 | Øvrige indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder |
| 3221 | Modtagne udbytter fra kapitalinteresser |
| 3222 | Gevinst ved afhændelse af kapitalinteresser |
| 3224 | Tab ved afhændelse af kapitalinteresser |
| 3225 | Nedskrivning af kapitalinteresser |
| 3226 | Tilbageførsel af nedskrivning af kapitalinteresser |
| 3272 | Resultatandele, der hidrører fra kapitalinteresser |
| 3385 | Kursgevinster af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodeh., der er anlægsaktiver |
| 3390 | Renteindtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodeh., der er anlægsaktiver |
| 3395 | Værdiregulering af andre kapitalandele og værdipaprer, der er anlægsaktiver |
| 3445 | Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder |
| 3535 | Valutakursreguleringer (gevinst) |
| 3536 | Værdiregulering af børsnoterede værdipapirer, der er omsætningsaktiver |
| 3537 | Værdiregulering af andre kapitalandele og værdipaprer, der er omsætningsaktiver |
| 5010 | Færdiggjort udv.projekter, herunder patenter og lign. rettigheder, der stammer fra udv.projekter, Kostpris primo |
| 5011 | Færdiggjort udv.projekter, herunder patenter og lign. rettigheder, der stammer fra udv.projekter, Årets tilgange |
| 5012 | Færdiggjort udv.projekter, herunder patenter og lign. rettigheder, der stammer fra udv.projekter, Årets afgange |
| 5015 | Færdiggjort udv.projekter, herunder patenter og lign. rettigheder, der stammer fra udv.projekter, Intern overf. til/fra andre poster |
| 5020 | Færdiggjort udv.projekter, herunder patenter og lign. rettigheder, der stammer fra udv.projekter, opskr. primo |
| 5021 | Færdiggjort udv.projekter, herunder patenter og lign. rettigheder, der stammer fra udv.projekter, Årets opskr. |
| 5022 | Færdiggjort udv.projekter, herunder patenter og lign. rettigheder, der stammer fra udv.projekter, årets tilbagef. af tidl. års opskr. |
| 5030 | Færdiggjort udv.projekter, herunder patenter og lign. rettigheder, der stammer fra udv.projekter, Af- og nedskr. primo |
| 5031 | Færdiggjort udv.projekter, herunder patenter og lign. rettigheder, der stammer fra udv.projekter, Årets af- og nedskr. |
| 5032 | Færdiggjort udv.projekter, herunder patenter og lign. rettigheder, der stammer fra udv.projekter, Tilbagef. af- og nedskr. |
| 5050 | Erhvervede immaterielle anlægsaktiver, Opskrivninger primo |
| 5051 | Erhvervede immaterielle anlægsaktiver, Årets opskrivninger |
| 5052 | Erhvervede immaterielle anlægsaktiver,Tilbageførte opskrivninger fra tidligere år |
| 5055 | Erhvervede immaterielle anlægsaktiver, Af - og nedskrivninger primo |
| 5075 | Goodwill, af- og nedskrivninger primo |
| 5085 | Udv.projekter under udførelse og forudbet. for immaterielle anlægsaktiver, Kostpris primo |
| 5090 | Udv.projekter under udførelse og forudbet. for immaterielle anlægsaktiver, Årets tilgange |
| 5095 | Udv.projekter under udførelse og forudbet. for immaterielle anlægsaktiver, Årets afgange |
| 5100 | Udv.projekter under udførelse og forudbet. for immaterielle anlægsaktiver, Intern ovf. til/fra andre poster |
| 5110 | Udv.projekter under udførelse og forudbet. for immaterielle anlægsaktiver, Af- og nedskr. primo |
| 5111 | Udv.projekter under udførelse og forudbet. for immaterielle anlægsaktiver, Årets af- og nedskr. |
| 5112 | Udv.projekter under udførelse og forudbet. for immaterielle anlægsaktiver, Tilbagef. af- og nedskr. |
| 5185 | Investeringsejendomme, intern overførsel til/fra andre poster |
| 5200 | Investeringsejendomme, værdireguleringer primo |
| 5205 | Investeringsejendomme, Af- og nedskrivninger primo |
| 5265 | Investeringsejendomme under opførelse, intern overførsel til/fra andre poster |
| 5281 | Investeringsejendomme under opførelse, årets værdireguleringer |
| 5282 | Investeringsejendomme under opførelse, nedskrivninger, primo |
| 5371 | Grunde og bygninger, Årets værdireguleringer |
| 5372 | Grunde og bygninger, Af- og nedskrivninger primo |
| 5451 | Produktionsanlæg og maskiner, Årets værdireguleringer |
| 5452 | Produktionsanlæg og maskiner, Af- og nedskrivninger primo |
| 5531 | Indretning af lejede lokaler, Årets værdireguleringer |
| 5532 | Indretning af lejede lokaler, Af- og nedskrivninger primo |
| 5601 | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, Årets værdireguleringer |
| 5602 | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, Af- og nedskrivninger primo |
| 5671 | Materielle anlægsakt. under udførelse og forudb. for materielle anlægsakt., Årets værdireg. |
| 5675 | Materielle anlægsakt. under udførelse og forudb. for materielle anlægsakt., nedskr. primo |
| 5682 | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar blandet benyttet, kostpris primo (kun klasse A) |
| 5683 | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar blandet benyttet, Årets tilgange (kun klasse A) |
| 5684 | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar blandet benyttet, Årets afgange (kun klasse A) |
| 5685 | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar blandet benyttet, Værdireguleringer primo (kun klasse A) |
| 5686 | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar blandet benyttet, Årets værdireguleringer (kun klasse A) |
| 5687 | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar blandet benyttet, Af- og nedskrivninger primo (kun klasse A) |
| 5688 | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar blandet benyttet, Årets af- og nedskrivninger (kun klasse A) |
| 5689 | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar blandet benyttet, tilbagef. af- og nedskr. (kun klasse A) |
| 5690 | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar blandet benyttet, Gevinst og tab (kun klasse A) |
| 5741 | Finansielt leasede aktiver, årets værdireguleringer |
| 5745 | Finansielt leasede aktiver, af- og nedskrivninger primo |
| 5825 | Kapitalandele i tilknyttede virksomheder, intern ovf. til/fra andre poster |
| 5829 | Kapitalandele i tilknyttede virksomheder, opskrivninger primo |
| 5831 | Kapitalandele i tilknyttede virksomheder, årets tilbagef. af tidl. års opskrivninger |
| 5835 | Kapitalandele i tilknyttede virksomheder, nedskrivninger primo |
| 5842 | Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder (anlægsaktiv) |
| 5843 | Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, nedskrivninger primo (anlægsaktiv) |
| 5844 | Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, nedskrivninger i årets løb (anlægsaktiv) |
| 5845 | Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, tbf. af tidligere års nedskr. (anlægsaktiv) |
| 5852 | Kapitalandele i associerede virksomheder, kostpris primo |
| 5853 | Kapitalandele i associerede virksomheder, årets tilgange |
| 5854 | Kapitalandele i associerede virksomheder, årets afgange |
| 5855 | Kapitalandele i associerede virksomheder, intern overførsel til/fra andre poster |
| 5860 | Kapitalandele i associerede virksomheder, opskrivninger primo |
| 5861 | Kapitalandele i associerede virksomheder, årets opskrivninger |
| 5862 | Kapitalandele i associerede virksomheder, årets tbf. af tidligere års opskr. |
| 5870 | Kapitalandele i associerede virksomheder, nedskrivninger primo |
| 5871 | Kapitalandele i associerede virksomheder, årets nedskrivninger |
| 5872 | Kapitalandele i associerede virksomheder, årets tbf. af tidligere års nedskr. |
| 5884 | Tilgodehavender hos associerede virksomheder, nedskr. i årets løb (anlægsaktiv) |
| 5885 | Tilgodehavender hos associerede virksomheder, tilbagef. af tidl. års nedskr. (anlægsaktiv) |
| 5925 | Kapitalinteresser, intern overførsel til/fra andre poster |
| 5929 | Kapitalinteresser, opskrivninger primo |
| 5931 | Kapitalinteresser, årets tilbagef. af tidligere års opskrivninger |
| 5935 | Kapitalinteresser, nedskrivninger primo |
| 5984 | Tilgodehavender hos kapitalinteresser, nedskrivninger i årets løb (anlægsaktiv) |
| 5985 | Tilgodehavender hos kapitalinteresser, tilbagef. af tidl. års nedskr. (anlægsaktiv) |
| 6062 | Tilgodehavender hos bestyrelsen (anlægsaktiv) |
| 6063 | Tilgodehavender hos tilsynsråd (anlægsaktiv) |
| 6064 | Tilgodehavender hos repræsentantskab (anlægsaktiv) |
| 6081 | Råvarer og hjælpematerialer, årets tilgange |
| 6082 | Råvarer og hjælpematerialer, årets afgange |
| 6083 | Råvarer og hjælpematerialer, intern overførsel til/fra andre poster |
| 6085 | Råvarer og hjælpematerialer, nedskrivninger primo |
| 6091 | Råvarer og hjælpematerialer, tbf. af tidl. års nedskrivninger |
| 6111 | Varer under fremstilling, årets tilgange |
| 6112 | Varer under fremstilling, årets afgange |
| 6113 | Varer under fremstilling, intern overførsel til/fra andre poster |
| 6115 | Varer under fremstilling, nedskrivninger primo |
| 6121 | Varer under fremstilling, tbf. af tidligere års nedskrivninger |
| 6141 | Fremstillede varer og handelsvarer, årets tilgange |
| 6142 | Fremstillede varer og handelsvarer, årets afgange |
| 6143 | Fremstillede varer og handelsvarer, intern ovf. til/fra andre poster |
| 6145 | Fremstillede varer og handelsvarer, nedskrivninger primo |
| 6151 | Fremstillede varer og handelsvarer, tbf. af tidligere års nedskr. |
| 6201 | Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, nedskrivninger i årets løb |
| 6202 | Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, tbf. af tidl. års nedskrivninger |
| 6256 | Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, nedskrivninger i årets løb |
| 6257 | Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, tbf. af tidl. års nedskr. (omsætningsaktiv) |
| 6262 | Tilgodehavender hos associerede virksomheder (omsætningsaktiv) |
| 6265 | Tilgodehavender hos associerede virksomheder, nedskrivninger primo (omsætningsaktiv) |
| 6266 | Tilgodehavender hos associerede virksomheder, nedskr. i årets løb (omsætningsaktiv) |
| 6267 | Tilgodehavender hos associerede virksomheder, tbf. af tidl. års nedskr. (omsætningsaktiv) |
| 6282 | Tilgodehavender hos kapitalinteresser (omsætningsaktiv) |
| 6285 | Tilgodehavender hos kapitalinteresser, nedskr. primo (omsætningsaktiv) |
| 6286 | Tilgodehavender hos kapitalinteresser, nedskr. i årets løb (omsætningsaktiv) |
| 6287 | Tilgodehavender hos kapitalinteresser, tbf. af tidl. års nedskr. (omsætningsaktiv) |
| 6365 | Tilgodehavender hos direktionen (omsætningsaktiv) |
| 6375 | Tilgodehavender hos tilsynsråd (omsætningsaktiv) |
| 6376 | Tilgodehavender hos repræsentantskab (omsætningsaktiv) |
| 6525 | Ikke indbetalt registreret kapital mv. |
| 6840 | Reserve for udviklingsomkostninger |
| 6914 | Reserve for iværksætterselskaber |
| 6915 | Egenkapital primo (kun klasse A) |
| 6916 | Årets resultat (kun klasse A) |
| 6917 | Fri bil (kun klasse A) |
| 6918 | Rejse og befordringsgodtgørelse (kun klasse A) |
| 6919 | Fri telefon (Kun klasse A) |
| 6920 | Private andele (Kun klasse A) |
| 6921 | Private afskrivninger (Kun klasse A) |
| 6922 | Driftsudgifter uden fradrag (Kun klasse A) |
| 6923 | Privat hævet (kun klasse A) |
| 6924 | Privat indskud (kun klasse A) |
| 6935 | Overført resultat, Primo |
| 6955 | Foreslået udbytte, primo |
| 6956 | Udloddet udbytte |
| 7055 | Gæld, der er optaget ved udstedelse af obligationer (langfristet) |
| 7065 | Konvertible og udbyttegivende gældsbreve (langfristet) |
| 7125 | Leasingforpligtelser (langfristet) |
| 7126 | Øvrig langfristet gæld |
| 7145 | Modtagne forudbetalinger fra kunder (langfristet) |
| 7155 | Leverandører af varer og tjenesteydelser (langfristet) |
| 7165 | Vekselgæld (langfristet) |
| 7285 | Gæld, der er optaget ved udstedelse af obligationer (kortfristet) |
| 7295 | Konvertible og udbyttegivende gældsbreve (kortfristet) |
| 7455 | Igangværende arbejder for fremmed regning (kortfristet gæld) |
| 7456 | Modtagne acontobetalinger (kortfristet gæld) |
| 7465 | Vekselgæld (kortfristet) |
| 8010 | Skyldig arbejdsgiverbidrag (samlet betaling) |
| 8030 | Skyldig feriepengeforpligtigelse |
| 8035 | Skyldig ferietillæg |
| 8045 | Modtagne offentlige tilskud til senere beskatning |
Følgende konti har fået ændret nummer
| Kontonummer | Kontonavn |
| 1830 | Fragtomkostninger |
| 1970 | Aviser og blade |
| 2330 | Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse |
| 2520 | Kursusudgifter |
| 2640 | Fri bil |
| 2650 | Arbejdsskadeforsikring |
| 2890 | AM Bidragspligtig A-Indkomst |
| 2900 | AM Bidragsfri A-Indkomst |
| 2965 | Personalegoder |
| 2968 | Lønrefusioner |
| 2980 | Lønsumsafgift |
| 3170 | Tab ved salg af materielle anlægsaktiver |
| 3180 | Øvrige andre driftsomkostninger |
| 3620 | Valutakursreguleringer, udenlandske dattervirksomheder |
| 3680 | Værdireguleringer af investeringsejendomme |
| 5020 | Goodwill, årets tilgange |
| 5030 | Goodwill, årets afgange |
| 5050 | Goodwill, årets af- og nedskrivninger |
| 5090 | Erhvervede immaterielle anlægsaktiver, årets tilgange |
| 5100 | Erhvervede immaterielle anlægsaktiver, årets afgange |
| 5840 | Kapitalandele i tilknyttede virksomheder, årets nedskrivninger |
| 6270 | Igangværende arbejder for fremmed regning |
| 6580 | Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode |
| 7020 | Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser |
| 2250 | Underleverandører |
| 5010 | Goodwill, bogført værdi primo |
| 5060 | Goodwill, tilbageførte af- og nedskrivninger |
| 5080 | Erhvervede immaterielle anlægsaktiver, bogført værdi primo |
| 5200 | Investeringsejendomme, øvrige værdireguleringer |
| 5680 | Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver, årets neds |
| 5690 | Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver, tilbagefør |
| 5850 | Kapitalandele i tilknyttede virksomheder, tilbageførte nedskrivninger |
| 5870 | Langfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder |
| 5880 | Nedskrivning på langfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder |
| 6220 | Kortfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder |
| 6230 | Akkumulerede nedskr. til tab på tilgodehavender fra tilknyttede virksomheder |
| 6290 | Udskudte skatteaktiver |
| 6300 | Tilgodehavende selskabsskat (kortfristet) |
| 7160 | Gæld til tilknyttede virksomheder - langfristet gæld |
| 7170 | Gæld til kapitalinteresser - langfristet gæld |
| 7190 | Anden gæld - langfristet |
| 7520 | Gæld til kapitalinteresser - kortfristet gæld |
| 7630 | Leasingforpligtelse - kortfristet |
Ændret navne
Der er også en del konti der er har fået ændret navne.