Uniconta kann Zahlungsdateien ausgeben an
DanskeBank_CSV und Nordea_CSV sind die einfachen Komma-Dateien.
ISO20022_DK ist das SEPA-Format pain.001, bei dem es sich um eine XML-Datei handelt. Es unterstützt alle Arten von Zahlungen.
Wenn Sie SEPA-Zahlungen (EUR-Zahlungen) verwenden, wird empfohlen, dieses Format zu verwenden. Für Nordea müssen Sie für SEPA-Zahlungen ISO20022_DK verwenden.
Die Empfehlung der Banken, die mit den oben genannten Zentren verbunden sind, ist der Wechsel zum XML-Format. Es ist ein globales Standardformat, das alle zukünftigen Änderungen und neuen Funktionen unterstützt
Hinweis: Nach dem 23. November 2025 können Auslandsüberweisungen nicht mehr über das 'alte' csv-Format erstellt werden. Hier ist es zwingend erforderlich, auf das XML-Format umzusteigen.
Die Banken sind wie in der folgenden Tabelle angegeben verteilt.
Hinweis: Wenden Sie sich an Ihre Bank, wenn Sie nicht sicher sind, an welches Rechenzentrum Ihre Bank angeschlossen ist.
Lesen Sie hier mehr über die Bezahlung von Gläubigern mit Zahlungsvorschlägen.
- Danske Bank
- Nordea
- Banken, die mit den Datenzentren Bankdata, BEC und SDC verbunden sind
Danske Bank und Nordea
Bank | Uniconta Zahlungsformat | Info |
Danske Bank | DanskeBank_CSV | Komma-Datei |
Danske Bank | ISO20022_DK | XML-Format |
Nordea | Nordea_CSV | Kann nicht für SEPA-Zahlungen verwendet werden. Hier müssen Sie ISO20022_DK verwenden. |
Nordea | ISO20022_DK | XML-Format |
Datenzentren Bankdata, BEC und SDC
Die Zahlungsformate in UnicontaDatenzentrum | Uniconta Zahlungsformat | Infos |
Bankdaten | Bankdaten | Komma-Datei |
Bankdaten | ISO20022_DK | XML-Format |
BEC | BEC_CSV | Komma-Datei |
BEC | ISO20022_DK | XML-Format |
TCS | SDC | Komma-Datei |
SDC | ISO20022_DK | XML-Format |
Bankdaten | BEC (Bankernes Erhversservice) | SDC (Sparekassernes Data Central) |
Alm. Marke Bank | Aars Genossenschaftsbank | BankNordik |
Bonus-Banken | Agri-Egens Sparekasse | Basisbank.dk |
Djurslands Bank | Alslev Genossenschaftsbank | Lån & Spar Bank |
Hadsten Bank | Andelskassen Alssund Genossenschaftsbank | Egnsbank Han Herred |
Jyske Bank | Ansager Genossenschaftsbank | Kaupthing |
Kreditbanken | Egebjerg Genossenschaftsbank | Saxobank |
Nordfyns Bank | Andelskassen Grindsted | Sparbank Vest |
Nørresundby Bank | Høruphav Genossenschaftsbank | Middelfart Sparekasse |
Ringkjøbing Landbobank | Andelskassen Midtjylland | Ersatzkassen Djursland |
Skjern Bank | Andelskassen Midtthy | Sparekassen Kronjylland |
S|E|B Merchant Bank (SEB) | Andelskassen Nordøstjylland | Sparekassen Thy |
Ersatzkassen Sjælland-Fyn | Andelskassen Oksbøl | Ersatzkassen Danmark |
Sydbank | Andelskassen Randers | |
Tønder Bank | Andelskassen Rens | |
Vestfyns Bank | Svendborg Genossenschaftsbank | |
Østjysk Bank | Genossenschaftsbank Südwestjütland | |
Aarhus Local Bank | Andelskassen Sønderborg | |
Tinglev Genossenschaftsbank | ||
Varde Genossenschaftsbank | ||
Westjütländische Genossenschaftsbank | ||
Andelskassen Viborg | ||
Ølgod Genossenschaftsbank | ||
Andelskassen Østhimmerland | ||
Arbejdernes Landsbank | ||
Billum Genossenschaftsbank | ||
Brøndum Genossenschaftsbank | ||
Danske Andelskassers Bank | ||
Datenverbreitung durch kleinere Finanzinstitute | ||
DiBa | ||
Dragsholms Ersatzkasse | ||
Fanefjord Savings Bank | ||
FIH Erhvervsbank | ||
Finanzielle Banken | ||
Die Vereinigung kleinerer Banken (Association of Smaller Banks) | ||
Forstædernes Bank | ||
Frederiks Genossenschaftsbank | ||
Fruering-Vitved Savings Bank | ||
Fynske Bank | ||
Gislev Genossenschaftsbank | ||
Die BANK von Grönland | ||
Haarslev Savings Bank | ||
Haderup Genossenschaftsbank | ||
Hammershøj Genossenschaftsbank | ||
Handelsbanken | ||
Harridslev Genossenschaftsbank | ||
Herrested-Måre Genossenschaftsbank | ||
Hobro Genossenschaftsbank | ||
Horne Genossenschaftsbank | ||
Hvidbjerg Bank | ||
Hvilsom Genossenschaftsbank | ||
Jernved og Omegns Andelskasse | ||
Kontsted Savings Bank | ||
Klejtrup Genossenschaftsbank | ||
Kværndrup Genossenschaftsbank | ||
Kærup-Janderup Genossenschaftsbank | ||
Lokale Banken | ||
Lollands Bank | ||
Ärztliche Rentenbank | ||
Løgstrup Genossenschaftsbank | ||
Max Bank | ||
Mejlby Genossenschaftsbank | ||
Mercur - Den Almennyttige Andelskasse | ||
Morsø Bank | ||
Møns Bank | ||
Nykredit Bank | ||
Næsbjerg Genossenschaftsbank | ||
Oure-Vejstrup Genossenschaftsbank | ||
Onsild Genossenschaftsbank | ||
Outrup Genossenschaftsbank | ||
Pen-Sam Bank | ||
Ringkjøbing Bank | ||
Rødding Genossenschaftsbank | ||
Verband der Dänischen Genossenschaftsbanken | ||
Skelhøje Genossenschaftsbank | ||
Skovlund Genossenschaftsbank | ||
Skælskør Bank | ||
Sparkasse für Kunst Herred | ||
Spar Nord Bank A/S | ||
Swedbank | ||
Sparkasse Søby-Skader-Halling | ||
Tandslet Genossenschaftsbank | ||
Thorsager Genossenschaftsbank | ||
Thorstrup Genossenschaftsbank | ||
Tirstrup Genossenschaftsbank | ||
Gesamt Banken | ||
Vammen Genossenschaftsbank | ||
Vestjysk Bank | ||
Vinderup Bank | ||
Voldby Genossenschaftsbank | ||
Vordingborg Bank | ||
Ørum Genossenschaftsbank | ||
Øse Genossenschaftsbank |