Uniconta can output payment files to
DanskeBank_CSV and Nordea_CSV are the simple comma files.
ISO20022_DK is the SEPA format pain.001, which is an XML file. It supports all types of payments.
If you use SEPA payments (EUR payments), it is recommended to use this format. For Nordea, you must use ISO20022_DK for SEPA payments.
The recommendation from the banks affiliated with the centers above is to switch to the XML format. It is a global standard format that supports all future changes and new features
Note: after November 23, 2025, foreign transfers can no longer be created via the 'old' csv format. Here it is imperative to switch to the XML format
The banks are distributed as shown in the table below.
Note: Contact your bank if you are unsure which data center your bank is affiliated with.
Read more about paying creditors with payment suggestions here.
- Danske Bank
- Nordea
- Banks affiliated with data centers Bankdata, BEC and SDC
Danske Bank and Nordea
Bank | Uniconta Payment format | Info |
Danske Bank | DanskeBank_CSV | Comma file |
Danske Bank | ISO20022_DK | XML format |
Nordea | Nordea_CSV | Cannot be used for SEPA payments. Here you need to use ISO20022_DK |
Nordea | ISO20022_DK | XML format |
Data centers Bankdata, BEC and SDC
The payment formats in UnicontaData center | Uniconta Payment format | Info |
Bank data | Bank data | Comma file |
Bank data | ISO20022_DK | XML format |
BEC | BEC_CSV | Comma file |
BEC | ISO20022_DK | XML format |
TCS | SDC | Comma file |
SDC | ISO20022_DK | XML format |
Bank data | BEC (Bankernes Erhversservice) | SDC (Sparekassernes Data Central) |
Alm. Brand Bank | Aars Cooperative Bank | BankNordik |
Bonus banks | Agri-Egens Sparekasse | Basisbank.dk |
Djurslands Bank | Andelskassen Alslev | Lån & Spar Bank |
Hadsten Bank | Andelskassen Alssund | Egnsbank Han Herred |
Jyske Bank | Andelskassen Ansager | Kaupthing |
Credit Banks | Andelskassen Egebjerg Cooperative Bank | Saxobank |
Nordfyns Bank | Andelskassen Grindsted | Sparbank Vest |
Nørresundby Bank | Andelskassen Høruphav | Middelfart Sparekasse |
Ringkjøbing Landbobank | Andelskassen Midtjylland | Sparekassen Djursland |
Skjern Bank | Andelskassen Midtthy | Sparekassen Kronjylland |
S|E|B Merchant Bank (SEB) | Andelskassen Nordøstjylland | Sparekassen Thy |
Sparekassen Sjælland-Fyn | Andelskassen Oksbøl | Sparekassen Denmark |
Sydbank | Andelskassen Randers | |
Tønder Bank | Andelskassen Rens | |
Vestfyns Bank | Svendborg Cooperative Bank | |
Østjysk Bank | Andelskassen Sydvestjylland | |
Aarhus Local Bank | Andelskassen Sønderborg | |
Tinglev Cooperative Bank | ||
Varde Cooperative Bank | ||
Andelskassen Vestjylland | ||
Andelskassen Viborg | ||
Andelskassen Ølgod | ||
Andelskassen Østhimmerland | ||
Arbejdernes Landsbank | ||
Billum Cooperative Bank | ||
Brøndum Cooperative Bank | ||
Danske Andelskassers Bank | ||
Data Dissemination by Smaller Financial Institutions | ||
DiBa | ||
Dragsholms Sparekasse | ||
Fanefjord Savings Bank | ||
FIH Erhvervsbank | ||
Financial banks | ||
Foreningen Mindre Pengeinstitutter | ||
Forstædernes Bank | ||
Frederik's Cooperative Bank | ||
Fruering-Vitved Savings Bank | ||
Fynske Bank | ||
Gislev Cooperative Bank | ||
The BANK of Greenland | ||
Haarslev Savings Bank | ||
Haderup Cooperative Bank | ||
Hammershøj Cooperative Bank | ||
Handelsbanken | ||
Harridslev Cooperative Bank | ||
Herrested-Måre Cooperative Bank | ||
Hobro Cooperative Bank | ||
Horne Cooperative Bank | ||
Hvidbjerg Bank | ||
Hvilsom Cooperative Bank | ||
Jernved og Omegns Andelskasse | ||
Kontsted Savings Bank | ||
Klejtrup Cooperative Bank | ||
Kværndrup Cooperative Bank | ||
Kærup-Janderup Cooperative Bank | ||
Local banks | ||
Lollands Bank | ||
Doctors' Pension Bank | ||
Løgstrup Cooperative Bank | ||
Max Bank | ||
Mejlby Cooperative Bank | ||
Mercur - Den Almennyttige Andelskasse | ||
Morsø Bank | ||
Møns Bank | ||
Nykredit Bank | ||
Næsbjerg Cooperative Bank | ||
Oure-Vejstrup Cooperative Bank | ||
Onsild Cooperative Bank | ||
Outrup Cooperative Bank | ||
Pen-Sam Bank | ||
Ringkjøbing Bank | ||
Rødding Cooperative Bank | ||
Association of Danish Cooperative Banks | ||
Skelhøje Cooperative Bank | ||
Skovlund Cooperative Bank | ||
Skælskør Bank | ||
Savings Bank for Arts Herred | ||
Spar Nord Bank A/S | ||
Swedbank | ||
Søby-Skader-Halling Savings Bank | ||
Tandslet Cooperative Bank | ||
Thorsager Cooperative Bank | ||
Thorstrup Cooperative Bank | ||
Tirstrup Cooperative Bank | ||
Total Banks | ||
Vammen Cooperative Bank | ||
Vestjysk Bank | ||
Vinderup Bank | ||
Voldby Cooperative Bank | ||
Vordingborg Bank | ||
Ørum Cooperative Bank | ||
Øse Cooperative Bank |