Frátektir sýna yfirlit yfir allar vörur sem eru fráteknar fyrir annað hvort innkaup eða sölu.
Fara í Birgðir/Skýrslur/Frátektir
Hér er ítarleg skýrsla um hvaða vörur hafa verið fráteknir, pantaðir, í flutning og afhentar þvert yfir einingar.
![]()
| Heiti reits | Lýsing |
| Gerð pöntunar | Sýnir í hvaða röð varan er frátekin. Pöntunargerðir geta verið Sölupöntun, Innkaupapöntun eða Framleiðslupöntun. |
| Reservation | Sýnir gerðina sem varan er frátekin í. Það getur verið í annaðhvort sölupöntun eða innkaupapöntun. |
| Afhent | Afhent magn við sölu þar sem pöntunin hefur ekki verið endanlega reikningsfærð. |
| Móttekið | Móttekið innkaupamagn þar sem pöntunin hefur ekki verið endanlega reikningsfærð. |
| Hreyfing | Við framkvæmd afhendingar er talan færð frá frátekið til afhent. Við innkaup er magnið flutt úr pöntuðu í móttekið. |
| Frátekið magn | Magnið sem er frátekið í sölupöntun. |
| Magn í innkaupum | Pantað magn í innkaupapöntun. |
| Afhendingardagur | Afhendingardagur frá sölu/innkaupapöntunarhaus. |
| Dagsetning línu | Dagsetningin sem birtist í sölu- eða innkaupalínunni. |
Einnig er hægt að skoða frátektir á hverri vöru með því að smella á Frátektir
Fara í Birgðir/Vörur, velja vöruna og smella á Frátektir
Dæmið hér að neðan sýnir val á vöru, sem og frátektir fyrir hana eftir að hafa smellt á Frátektir í tækjaslánni.
![]()
![]()