Hægt er að tilgreina VSK-aðgerð fyrir hvern VSK-kóða sem er stofnaður í reikningunum undir Fjármál/Viðhald/VSK .
VSK-aðgerðirnar ákvarða í hvaða reit á VSK-skýrslunni VSK-upphæðin og/eða VSK-stofninn er innifalinn.
VSK rekstur, sala
Ef VSK-gerðin „Úttaksvirðisaukaskattur“ er valin, þá er reiturinn Sala í VSK-aðgerðinni fylltur út með einu af eftirfarandi gildum:| VSK rekstur, sala | Lýsing | Danska viðskiptastofnunin |
| MosEU | Veldu þetta fyrir VSK-kóða sem verða að vera greiddir til VSK-miðstöðvarinnar í tengslum við ESB-kerfið. Lestu meira um þetta hér. | S-OSS |
| Mosi | Veldu þetta fyrir VSK-kóða sem verða að vera greiddir til VSK-miðstöðvarinnar í tengslum við kerfið utan ESB. Lestu meira um þetta hér. | S-OSS |
| S1 | Veldu þetta á VSK kóðum sem á að nota fyrir danskan VSK sölu | S1 |
| S2 | Veldu þetta fyrir VSK kóða sem á að nota fyrir sölu án VSK í Danmörku. Lesið meira um þetta hér | S0 |
| S3 | Veldu þetta fyrir VSK kóða sem verða að nota við sölu til annarra ESB landa. Lestu meira um sölu innan ESB án virðisaukaskatts hér . | S2 |
| S4 | Veldu þetta fyrir VSK-kóða sem á að nota við sölu á þjónustu til annarra ESB-landa. Lestu meira um sölu innan ESB án virðisaukaskatts hér . | S3 |
| S5 | Veldu þetta fyrir VSK kóða sem á að nota fyrir sölu innan ESB sem þarf ekki að tilkynna. | S7 |
| S6 | Veldu þetta fyrir VSK-kóða sem á að nota við sölu á vörum til landa utan ESB. | S4 |
| S6y | Veldu þetta fyrir VSK-kóða sem á að nota við sölu á þjónustu til landa utan ESB. | S5 |
| S7 | Veldu þetta fyrir VSK kóða sem á að nota fyrir VSK-undanþegin þríhyrningsviðskipti innan ESB. Lestu meira um sölu innan ESB án virðisaukaskatts hér . | |
| S8 | Veldu þetta fyrir VSK-kóða sem á að nota við sölu á vörum í Danmörku sem selja á með öfugri gjaldfærslu, svo sem farsíma. Lestu meira um þetta hér. | |
| Viðbótar VSK-aðgerðir | VSK-aðgerðirnar hér að neðan hafa verið bættar við út frá stöðluðum VSK-kóðum frá dönsku viðskiptastofnuninni. | |
| Notað | Sala á notuðum vörum | Notað |
| Lítil vél | Sala á notuðum fólksbifreiðum | Lítil vél |
| Leiga | Sala á leigubílum (ökuskólar, kynningarbílar) | Leiga |
| S% | Sala sem er ekki virðisaukaskattskyld (styrkir) | S% |
| SMF | VSK-frjáls sala (fræðsla, sjúkrahúsmeðferð, félagsgjöld) | SMF |
| Smargin | VSK-framlegð (VSK ferðaskrifstofa af hagnaðarframlegð) | Smargin |
| Listamenn | Fyrstu sölur listamanna | Listamenn |
| Staðbundið | Staðbundin sala í öðrum löndum með staðbundnum virðisaukaskatti | Staðbundið |
| SMFEU | VSK-frjáls sala innan ESB (menntun, sjúkrahúsmeðferðir, félagsgjöld) | SMFEU |
| S6x | VSK-frjáls sala, önnur lönd §13 (menntun, sjúkrahúsmeðferð, félagsgjöld) | S6 |
VSK rekstur, innkaup
Ef VSK-gerðin „Inntaksvirðisaukaskattur“ er valin, þá er reiturinn fyrir VSK-aðgerðina Kaup fylltur út með einu af eftirfarandi gildum:| VSK rekstur, innkaup | Lýsing | Danska viðskiptastofnunin |
| K1 | Veldu þetta á VSK kóðum sem á að nota fyrir danskan VSK kaup | K1 |
| K2 | Veldu þetta fyrir VSK-kóða sem verða að nota fyrir kaup í Danmörku með öfugri gjaldfærslu. Lesið meira um þetta hér | K-DK0-1 |
| K3 | Veldu þetta fyrir VSK kóða sem á að nota við kaup á byggingarþjónustu með öfugri gjaldfærslu. | |
| K4 | Veldu þetta fyrir VSK-kóða sem á að nota við kaup á vörum með öfugri gjaldfærslu frá löndum utan ESB. Athugið: Ef þú vilt frekar bóka innflutningsvirðisaukaskatt út frá tollskjölunum sem þú færð, lestu þá meira hér . | K-%EU-V-1 |
| K5 | Veldu þetta fyrir VSK-kóða sem verða að vera notaðir við kaup á þjónustu með öfugri gjaldfærslu innan ESB. | K-EU-Y-1 |
| K6 | Veldu þetta fyrir VSK kóða sem á að nota fyrir kaup með öfugri gjaldfærslu innan ESB. | K-EU-V-1 |
| K7 | Veldu þetta fyrir VSK kóða sem á að nota fyrir VSK-undanþegin þríhyrningsviðskipti innan ESB. | |
| K8 | Veldu þetta fyrir VSK kóða sem á að nota við kaup á þjónustu með öfugri gjaldfærslu í löndum utan ESB. | K-%EU-Y-1 |
| Viðbótar VSK-aðgerðir | VSK-aðgerðirnar hér að neðan hafa verið bættar við út frá stöðluðum VSK-kóðum frá dönsku viðskiptastofnuninni. | |
| K-notaður VSK | Kaupa notaðar vörur í DK | K-notaður VSK |
| K25a | Kaupa umboð í DK | K25A |
| K25b | Kaupa fulltrúa í DK hlutfallslega | K25b |
| Fallegt | Innlend kaup, valfrjáls frádráttur | K3 |
| K0 | VSK-frjáls kaup (menntun, sjúkrahúsmeðferð, félagsgjöld) | K0 |
| Nautgripir | Kauptu 66,6% frádrátt (viðhald á aðkomuvegum í landbúnaði) | K7 |
| K5a | Fáðu 50% afslátt (fastsími á heimilisfangi starfsmanns) | K5a |
| K5b | Fáðu 50% afslátt af hlutfallslegri greiðslu (fastsími á heimilisfangi starfsmanns) | K5b |
| Klukkan eitt | Kaupa, leigja/rekstra bíla með gulum plötum (einkabílar, atvinnubílar, blandaðir bílar) | KL1 |
| Klukkan tvö | Kaupa leigu/rekstrar á hvítum bílum með plötumerkjum | KL2 |
| Klukkan 3 | Kaupa, leigja/rekstra bíla með hvítum plötumerkjum í að minnsta kosti 6 mánuði. | KL3 |
| K2hluta | Kaupa hlutafrádrátt í DK / hlutfallslega | K2 |
| K6 geirinn | Kaupa frádrátt eftir geira í Danmörku | K6 |
| K4svæðið | Kaupa frádrátt eftir svæði í DK (fasteignir) | K4 |
| K-framlegð VSK | Kaupa DK framlegð VSK | K-framlegð VSK |
| K-notaður bíll | Kaupa notaða fólksbíla í Danmörku | K-notaður bíll |
| K-leigubíll | Kaupa bílaleigubíla, ökuskóla eða kynningarbíla í DK) | K-leigubíll |
| K-DKO-0 | Kaupa öfug gjaldfærsla í DK, valfrjáls frádráttur | K-DKO-0 |
| K-DKO-2 | Kaupa öfuggreiðsluskyldu í DK, hlutafrádráttur hlutfallslegs | K-DKO-2 |
| K-DKO-3 | Kaupa öfug gjaldfærsla í DK, valfrjáls frádráttur | K-DKO-3 |
| K-DKO-4 | Kaupa öfug gjaldfærsla í DK, frádráttur eftir svæði | K-DKO-4 |
| K-DKO-l | Kaup sem falla undir opinbera endurgreiðslukerfið | K-DKO-l |
| VSK á staðnum í K-fylki | Kauptu í öðrum löndum með staðbundinni virðisaukaskatti | K-staðbundinn VSK |
| K-ESB-útgáfa-0 | Kaup innan ESB, enginn frádráttur | K-EU-V-0 |
| K-EU-útgáfa-2 | Vörukaup innan ESB, hlutafrádráttur / hlutfallslegur frádráttur | K-EU-V-2 |
| K-EU-v-3 | Vörukaup innan ESB, valfrjáls frádráttur | K-EU-V-3 |
| K-EU-v-4 | Vörukaup innan ESB, frádráttur eftir svæði | K-EU-V-4 |
| K-EU-y-0 | Kaup á þjónustu innan ESB, engin frádráttur | K-EU-Y-0 |
| K-EU-y-2 | Kaup á þjónustu innan ESB, hlutafrádráttur / hlutfallslegur | K-EU-Y-2 |
| K-EU-y-3 | Þjónustukaup innan ESB, valfrjáls frádráttur | K-EU-Y-3 |
| K-EU-y-4 | Þjónustukaup innan ESB, frádráttur miðaður við svæði | K-EU-Y-4 |
| Kl-EU-2 | Kaupa ESB leigu á bíl með hvítum plötunúmerum í að minnsta kosti 6 mánuði. | KL-EU-2 |
| Kl-EU-3 | Kaupa ESB leigu á hvítum bílplötum að hluta til frádráttar | KL-EU-3 |
| K-EU-Y-l1 | Kaupa ESB leigu á bíl með gulum plötumerkjum (einkabíll, atvinnubíll og blandaður bíll) | K-EU-Y-L1 |
| K-EU-mf | Kaup á vörum og þjónustu sem eru undanþegnar virðisaukaskatti innan ESB (fjármálaþjónusta, sjúkrahúsþjónusta) | K-EU-mf |
| K-%EU-V-0 | Kauptu 3L, enginn frádráttur | K-%EU-V-0 |
| K-%EU-V-2 | Vörukaup 3L, hlutafrádráttur / hlutfallslegur | K-%EU-V-2 |
| K-%EU-V-3 | Vörukaup 3L, valfrjáls frádráttur | K-%EU-V-3 |
| K-%EU-V-4 | Vörukaup 3L, flatarmálsfrádráttur (fasteignir) | K-%EU-V-4 |
| K-%EU-Y-0 | Þjónustukaup 3L, enginn frádráttur | K-%EU-Y-0 |
| K-%EU-Y-2 | Þjónustukaup 3L, hlutafrádráttur / hlutfallslegur | K-%EU-Y-2 |
| K-%EU-Y-3 | Þjónustukaup 3L, valfrjáls frádráttur | K-%EU-Y-3 |
| K-%EU-Y-4 | Þjónustukaup 3L, flatarmálsfrádráttur (fasteignir) | K-%EU-Y-4 |
VSK-aðgerðir og VSK-skýrsla
Hér að neðan má sjá hvaða VSK-færslur eru skráðar hvar á VSK-skýrslunni (VSK-yfirliti):| Reitur á VSK-skýrslu/VSK-yfirliti | Virðisaukaskattsaðgerðir o.fl. |
| Söluskattur (úttaksskattur) | S1 + K2 + handvirkar færslur á kerfisreikninga af gerðinni 'VSK útleiðandi' og 'Handvirk útleiðandi VSK'. Sused + Smotor + Sleasing + Smargin + Listamenn + K-DKO-0 + K-DKO-2 + K-DKO-3 + K-DKO-4. |
| Kaupvirðisaukaskattur (inntaksvirðisaukaskattur)/Á einnig við um ákveðin kaup erlendis | K1 + K2 + K4 + K5 + K6 + K8 handvirkar færslur á kerfisreikninga af gerðinni 'VSK innheimt' og 'Handvirk innheimt VSK'. + K25a + K25b + Kskøn + Kvej + K5a + K5b + Kl1 + Kl2 + Kl3 + K2hluta + K6geira + K4svæði + K-DKO-0 + K-DKO-2 + K-DKO-3 + K-DKO-4 + K-EU-v-0 + K-EU-v-2 + K-EU-v-3 + K-EU-v-4 + K-EU-y-0 + K-EU-y-2 + K-EU-y-3 + K-EU-y-4 + Kl-EU-2 + Kl-EU-3 + Kl-EU-y-L1 + K-EU-mf + K-%EU-v-0 + K-%EU-v-2 + K-%EU-v-3 + K-%EU-v-4 + K-%EU-y-0 + K-%EU-y-2 + K-%EU-y-3 + K-%EU-y-4 |
| VSK af kaupum erlendis (Bæði ESB-lönd og lönd utan ESB) | K4 + K6 + K-EU-v-0 + K-EU-v-2 + K-EU-v-3 + K-EU-v-4 + K-%EU-v-0 + K-%EU-v-2 + K-%EU-v-3 + K-%EU-v-4 |
| Virðisaukaskattur af þjónustukaupum erlendis með öfugri skattskyldu | K5 + K8 + Kl-EU-2 + Kl-EU-3 + Kl-EU-y-L1 + K-EU-mf + K-EU-y-0 + K-EU-y-2 + K-EU-y-3 + K-EU-y-4 + K-%EU-y-0 + K-%EU-y-2 + K-%EU-y-3 + K-%EU-y-4 |
| Kafli A - Vörur | VSK-grunnur frá K6 + K-EU-v-0 + K-EU-v-2 + K-EU-v-3 + K-EU-v-4 |
| Kafli A - Ávinningur | VSK-grunnur frá K5 + Kl-EU-2 + Kl-EU-3 + Kl-EU-y-L1 + K-EU-mf + K-EU-y-0 + K-EU-y-2 + K-EU-y-3 + K-EU-y-4 |
| Kafli B - Vörur | VSK-grunnur frá S3 |
| Kafli B - Ekki tilkynnt fyrir sölu í ESB án virðisaukaskatts | VSK-grunnur frá S5 |
| Kafli B - Ávinningur | VSK-grunnur frá S4 |
| Kafli C - Vörur og þjónusta | VSK-stofn frá S2 + S6 + S6y + S8 |
| Gjöld | Færslur á kerfisreikningum fyrir skatta (t.d. CO2-skattur, vatnsskattur o.s.frv.) |